产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品特征
高功率馈通。
多种材质可选:镍、铜、不锈钢,其他材质可咨询客服。
尺寸小,适用尺寸受限的应用场景。
可选配两端的连接器及线缆。
可根据需求定制法兰和馈通。
产品参数
高功率馈通规格参数 | |
材质 | 不锈钢、陶瓷 |
导体材质 | 镍(Ni)、不锈钢(SS)、铜(Cu)等 |
导体直径Ø | 4.0/6.35/9.65/19 mm 等 |
最高电压 | 5KV |
最大电流 | 600A |
温度范围 | -200℃~450℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
高功率馈通+CF法兰选型表 | ||||||
针数 | 法兰 | 导体材质 | 导体直径(mm) | 电流(A) | 电压(KV) | 型号 |
1 | CF16 | 铜(Cu) | 4 | 100 | 5 | MT150-40CU5K-C16 |
2 | CF40 | 铜(Cu) | 4 | 100 | 5 | MT150-40CU5K-C40-2 |
1 | CF16 | 铜(Cu) | 6.35 | 150 | 5 | MT150-63CU5K-C16 |
4 | CF40 | 铜(Cu) | 6.35 | 150 | 5 | MT150-63CU5K-C40-4 |
1 | KF16 | 铜(Cu) | 6.35 | 150 | 5 | MT150-63CU5K-K16 |
4 | KF40 | 铜(Cu) | 6.35 | 150 | 5 | MT150-63CU5K-K40-4 |
1 | CF16 | 铜(Cu) | 9.65 | 250 | 3 | MT150-96CU3K-C16 |
1 | KF16 | 铜(Cu) | 9.65 | 250 | 3 | MT150-96CU3K-K16 |
1 | CF40 | 铜(Cu) | 19 | 600 | 3 | MT150-190CU3K-C40 |
1 | KF40 | 铜(Cu) | 19 | 600 | 3 | MT150-190CU3K-K40 |
备注:1. 4.0 mm直径的导体还可选用Ni做导体,最大电流为30A。 |
高功率馈通+焊接版选型表 | ||||||
针数 | 导体材质 | 导体直径(mm) | 电流(A) | 电压(KV) | 焊接尺寸(mm) | 型号 |
1 | 铜(Cu) | 4 | 100 | 5 | 11 | MT150-40CU5K-WV |
1 | 镍(Ni) | 4 | 30 | 5 | 11 | MT150-40NI5K-WV |
1 | 铜(Cu) | 6.35 | 150 | 5 | 15.8 | MT150-63CU5K-WV |
1 | 镍(Ni) | 6.35 | 75 | 5 | 15.8 | MT150-63NI5K-WV |
1 | 不锈钢(SS) | 6.35 | 7 | 5 | 15.8 | MT150-63SS5K-WV |
1 | 铜(Cu) | 9.65 | 250 | 3 | 19 | MT150-96CU3K-WV |
1 | 铜(Cu) | 19 | 600 | 3 | 28.5 | MT150-190CU3K-WV |
高功率馈通相关配件 | |
4.0mm直径馈通连接器 | MT160-PISC-4.0 |
6.35mm直径馈通连接器 | MT160-PISC-6.6 |
9.65mm直径馈通连接器 | MT160-CLAMP-9.6 |
19mm直径馈通连接器 | MT160-CLAMP-19 |
真空线缆 | MT165-KAPM系列 |
产品咨询