产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品特征
仪器应用中需求的高密度高压输入
超高真空兼容材质
多种针数可选:2/4/7针
包含大气端连接器,可选配真空端连接器
可根据需求定制法兰和馈通数量。
产品参数
MS-HV12KV高压馈通规格参数 | |
引脚标准 | MIL-C-5015 |
材质 | 不锈钢、陶瓷 |
导体材质 | 钼(Mo) |
导体直径Ø | 1.3 mm |
最高电压 | 12KV DC |
最大电流 | 每针7.5 A |
温度范围 | -200℃~450℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
MS-HV12K高压馈通+CF法兰选型表 | ||
针数 | 法兰 | 型号 |
2 | CF16 | MT152-MS13HV12K-2-C16 |
4 | CF16 | MT152-MS13HV12K-4-C16 |
7 | CF16 | MT152-MS13HV12K-7-C16 |
2 | CF40 | MT152-MS13HV12K-2-C40 |
4 | CF40 | MT152-MS13HV12K-4-C40 |
7 | CF40 | MT152-MS13HV12K-7-C40 |
MS-HV12K高压馈通+CF法兰选型表 | ||
针数 | 法兰 | 型号 |
2 | KF16 | MT152-MS13HV12K-2-K16 |
4 | KF16 | MT152-MS13HV12K-4-K16 |
7 | KF16 | MT152-MS13HV12K-7-K16 |
2 | KF40 | MT152-MS13HV12K-2-K40 |
4 | KF40 | MT152-MS13HV12K-4-K40 |
7 | KF40 | MT152-MS13HV12K-7-K40 |
备注:其他法兰及馈通组合请咨询客服 |
MS-HV12K馈通相关配件 | |
大气端连接器 | MT152-CON-MS12K-2/4/7-AIR系列 |
真空端连接器插针 | MT160-CRFC-1.3 |
真空端连接器+插针 | MT153-CON12K-2/4/7 |
真空线缆 | MT165-KAPM系列 |
产品咨询