产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品特征
提供配套的大气端线缆。
CF16法兰上可焊接1个,CF40法兰上最多可焊接4个。
可选配两端的连接器及线缆。
可根据需求定制法兰和馈通数量。
提供不同材质的电极。
产品参数
Power plug-10KV高压馈通规格参数 | |
材质 | 不锈钢、陶瓷 |
导体材质 | 不锈钢(SS)、镍(Ni)、铜(Cu) |
导体直径Ø | 2.4 mm |
最高电压 | 10KV DC |
最大电流 | Cu:25A max per pin |
温度范围 | -200℃~450℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
Power plug-10KV高压馈通+CF法兰选型表 | ||||
法兰 | 馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢(SS)电极(电流1A)型号 |
CF16 | 1 | MT153-P24-025C10K-C16 | MT153-P24-015N10K-C16 | MT153-P24-001S10K-C16 |
CF40 | 1 | MT153-P24-025C10K-C40 | MT153-P24-015N10K-C40 | MT153-P24-001S10K-C40 |
CF40 | 2 | MT153-P24-025C10K-C40-2 | MT153-P24-015N10K-C40-2 | MT153-P24-001S10K-C40-2 |
CF40 | 3 | MT153-P24-025C10K-C40-3 | MT153-P24-015N10K-C40-3 | MT153-P24-001S10K-C40-3 |
CF40 | 4 | MT153-P24-025C10K-C40-4 | MT153-P24-015N10K-C40-4 | MT153-P24-001S10K-C40-4 |
Power plug-10KV高压馈通+KF法兰选型表 | ||||
法兰 | 馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢(SS)电极(电流1A)型号 |
KF16 | 1 | MT153-P24-025C10K-K16 | MT153-P24-015N10K-K16 | MT153-P24-001S10K-K16 |
KF40 | 1 | MT153-P24-025C10K-K40 | MT153-P24-015N10K-K40 | MT153-P24-001S10K-K40 |
KF40 | 2 | MT153-P24-025C10K-K40-2 | MT153-P24-015N10K-K40-2 | MT153-P24-001S10K-K40-2 |
KF40 | 3 | MT153-P24-025C10K-K40-3 | MT153-P24-015N10K-K40-3 | MT153-P24-001S10K-K40-3 |
KF40 | 4 | MT153-P24-025C10K-K40-4 | MT153-P24-015N10K-K40-4 | MT153-P24-001S10K-K40-4 |
备注:其他法兰及馈通组合请咨询客服 |
Power plug-10KV高压馈通+焊接版选型表 | |||
馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢(SS)电极(电流1A)型号 |
1 | MT153-P24-025C10K-WV | MT153-P24-015N10K-WV | MT153-P24-001S10K-WV |
10KV馈通相关配件 | |
大气端线缆 | MT153-CAB-10K,默认长度为2.4m |
真空端连接器 | MT160-PISC-2.4 |
真空线缆 | MT165-KAPM系列 |
产品咨询