产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品参数
PTFE绝缘线规格参数 | |
极限真空 | UHV<1×10-10 mbar |
温度范围 | -65℃~260℃ |
线缆样式 | 多股,单绞 |
材质 | 镀银铜 |
绝缘材质 | PTFE |
绝缘层颜色 | 红/黑/黄/绿/蓝/白/紫/灰/橙/棕 |
PTFE绝缘线型号 | |||||||
型号 | 描述 | AWG | 导体直径 | 整体直径 | 额定电压 | 额定电流(A) | 导体面积 |
MT165-PTFE-025-VAC系列 | 7*0.08mm | 32 | 0.25 | 0.5 | 250 | 0.22 | 0.035 |
MT165-PTFE-030-VAC系列 | 10*0.08mm | 30 | 0.3 | 0.58 | 250 | 0.31 | 0.05 |
MT165-PTFE-036-VAC系列 | 14*0.08mm | 28 | 0.36 | 0.63 | 250 | 0.43 | 0.07 |
MT165-PTFE-042-VAC系列 | 21*0.08mm | 27 | 0.42 | 0.71 | 250 | 0.62 | 0.1 |
MT165-PTFE-045-VAC系列 | 24*0.08mm | 26 | 0.45 | 0.73 | 250 | 0.75 | 0.12 |
MT165-PTFE-050-VAC系列 | 30*0.08mm | 25 | 0.5 | 0.78 | 250 | 0.95 | 0.15 |
MT165-PTFE-060-VAC系列 | 42*0.08mm | 24 | 0.6 | 0.89 | 250 | 1.30 | 0.2 |
MT165-PTFE-072-VAC系列 | 62*0.08mm | 23 | 0.72 | 1.00 | 250 | 1.90 | 0.3 |
MT165-PTFE-080-VAC系列 | 75*0.08mm | 22 | 0.8 | 1.10 | 250 | 2.20 | 0.35 |
MT165-PTFE-090-VAC系列 | 105*0.08mm | 20 | 0.9 | 1.24 | 250 | 3.20 | 0.5 |
MT165-PTFE-110-VAC系列 | 150*0.08mm | 18 | 1.1 | 1.50 | 300 | 4.80 | 0.75 |
MT165-PTFE-130-VAC系列 | 200*0.08mm | 17 | 1.3 | 1.72 | 300 | 6.30 | 1 |
MT165-PTFE-160-VAC系列 | 300*0.08mm | 15 | 1.6 | 2.02 | 300 | 9.20 | 1.5 |
MT165-PTFE-184-VAC系列 | 400*0.08mm | 14 | 1.84 | 2.26 | 300 | 12.50 | 2 |
MT165-PTFE-205-VAC系列 | 500*0.08mm | 13 | 2.05 | 2.47 | 300 | 15.00 | 2.5 |
MT165-PTFE-240-VAC系列 | 600*0.08mm | 12 | 2.4 | 3.25 | 300 | 18.00 | 3 |
MT165-PTFE-280-VAC系列 | 800*0.08mm | 11 | 2.8 | 3.60 | 300 | 28.00 | 4 |
MT165-PTFE-345-VAC系列 | 1200*0.08mm | 9 | 3.45 | 4.20 | 300 | 42.00 | 6 |
产品咨询