产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品参数
FEP绝缘线规格参数 | |
极限真空 | UHV<1×10-10 mbar |
温度范围 | -65℃~200℃ |
线缆样式 | 单股/多股,单绞/多绞 |
材质 | 镀银铜 |
绝缘材质 | FEP |
FEP绝缘线型号 | ||||||||
型号 | 描述 | AWG | 导体直径 | 整体直径 | 额定电压 | 额定电流(A) | 芯线绝缘层颜色 | 绝缘层颜色 |
MT165-FEP-26AWG-1WB | 7*0.15mm,单绞线 | 26 | / | 1.80 | 300 | 0.70 | 白 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-2WB | 7*0.15mm,双绞线 | 26 | / | 2.52 | 300 | 0.70 | 红/黑 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-3WB | 7*0.15mm,三绞线 | 26 | / | 2.97 | 300 | 0.70 | 红/黑/白 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-4WB | 7*0.15mm,四绞线 | 26 | / | 3.10 | 300 | 0.70 | 红/黑/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-5WB | 7*0.15mm,五绞线 | 26 | / | 3.40 | 300 | 0.70 | 红/黑/黄/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-6WB | 7*0.15mm,六绞线 | 26 | / | 3.81 | 300 | 0.70 | 红/黑/黄/绿/蓝/白 | 白 |
MT165-FEP-26AWG-8WB | 7*0.15mm,八绞线 | 26 | / | 4.00 | 300 | 0.70 | 红/黑/黄/绿/蓝/白/棕/紫 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-1WB | 7*0.12mm,单绞线 | 28 | / | 1.60 | 300 | 0.50 | 白 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-2WB | 7*0.12mm,双绞线 | 28 | / | 2.27 | 300 | 0.50 | 红/黑 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-3WB | 7*0.12mm,三绞线 | 28 | / | 2.33 | 300 | 0.50 | 红/黑/白 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-4WB | 7*0.12mm,四绞线 | 28 | / | 2.41 | 300 | 0.50 | 红/黑/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-5WB | 7*0.12mm,五绞线 | 28 | / | 2.85 | 300 | 0.50 | 红/黑/黄/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-6WB | 7*0.12mm,六绞线 | 28 | / | 2.95 | 300 | 0.50 | 红/黑/黄/绿/蓝/白 | 白 |
MT165-FEP-28AWG-8WB | 7*0.12mm,八绞线 | 28 | / | 3.17 | 300 | 0.50 | 红/黑/黄/绿/蓝/白/棕/橙 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-1WB | 7*0.1mm,单绞线 | 30 | / | 1.38 | 300 | 0.32 | 透明 | 黑 |
MT165-FEP-30AWG-2WB | 7*0.1mm,双绞线 | 30 | / | 2.09 | 300 | 0.32 | 红/黑 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-3WB | 7*0.1mm,三绞线 | 30 | / | 2.30 | 300 | 0.32 | 红/黑/白 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-4WB | 7*0.1mm,四绞线 | 30 | / | 2.32 | 300 | 0.32 | 红/黑/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-5WB | 7*0.1mm,五绞线 | 30 | / | 2.42 | 300 | 0.32 | 红/黑/黄/绿/白 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-6WB | 7*0.1mm,六绞线 | 30 | / | 2.63 | 300 | 0.32 | 红/黑/黄/绿/蓝/白 | 白 |
MT165-FEP-30AWG-8WB | 7*0.1mm,八绞线 | 30 | / | 2.94 | 300 | 0.32 | 红/黑/黄/绿/蓝/白/棕/橙 | 白 |
MT165-FEP-020 | 单股线 | / | 0.2 | 0.30 | 300 | 0.24 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-025 | 单股线 | / | 0.25 | 0.38 | 300 | 0.32 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-030 | 单股线 | / | 0.3 | 0.70 | 300 | 0.40 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-040 | 单股线 | / | 0.4 | 0.80 | 300 | 0.56 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-050 | 单股线 | / | 0.5 | 1.00 | 300 | 0.80 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-060 | 单股线 | / | 0.6 | 1.05 | 300 | 1.00 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-080 | 单股线 | / | 0.8 | 1.40 | 300 | 1.60 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-100 | 单股线 | / | 1.0 | 1.50 | 300 | 2.40 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
MT165-FEP-113 | 单股线 | / | 1.13 | 1.70 | 300 | 3.20 | / | 红/黑/黄/绿/蓝/白/透明 |
产品咨询