产品中心
PRODUCT SHOW手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
详细介绍
产品特征
超高真空。
电子行业标准Sub-D尺寸。
CF40法兰上可焊接1个,CF63法兰上最多可焊接3个。
可在大型法兰上焊接多个馈通。
可提供两端的连接器及线缆。
可根据需求定制法兰和馈通。
产品参数
Sub-D15馈通规格参数 | |
引脚标准 | DIN 41652,MIL-C-24308 |
引脚直径 Ø | 1.0 mm |
引脚材料 | 镀金NiFe |
密封材料 | 玻璃陶瓷 |
最高电压 | 500V DC |
额定电流 | 每针3A |
最大电流 | 每针5A |
温度范围 | -200℃~250℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
Sub-D15馈通极限数量 | |||||||
法兰 | CF40 | CF63 | CF100 | KF40 | KF50 | ISO-K63 | ISO-K100 |
数量 | 1 | 3 | 8 | 1* | 2 | 3 | 8 |
*KF40法兰上需使用小尺寸的Sub-D15 |
Sub-D15+CF法兰选型表 | |||||
法兰 | 馈通数量 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 型号 |
CF40 | 1 | 70 | 12.7 | 17 | MT101-DB15-C40 |
CF63 | 1 | 114 | 17.5 | 21.4 | MT101-DB15-C63 |
CF63 | 2 | MT101-DB15-C63-2 | |||
CF63 | 3 | MT101-DB15-C63-3 |
Sub-D15+KF / ISO-K法兰选型表 | |||||
法兰 | 馈通数量 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 型号 |
KF50 | 1 | 75 | 5 | 17 | MT101-DB15-K50 |
ISO-K63 | 3 | 130 | 12 | 21.5 | MT101-DB15-ISOK63-3 |
备注:其他法兰及馈通组合请咨询客服 |
Sub-D15+焊接版选型表 | |
馈通数量 | 型号 |
1 | MT100-DB15-WV |
Sub-D15相关配件 | |||
类型 | 描述 | 型号 | |
真空端 | ①单独PEEK接头型号 | DB15 PEEK 接头 | MT102-DB15FS-PK |
②插针型号 | 每包15个 | MT104-DBPF-15 | |
③屏蔽壳型号 | DB15屏蔽壳 | MT103-DB15HS | |
套装型号【含足够数量插针】 | ①+② | MT-DB15FS-PK-SET | |
①+②+③ | MT-DB15FS-PK-PACK | ||
真空线缆 | KAPM系列 | 多股单芯非屏蔽线 | 301-KAPM-035 |
大气端 | 套装型号 | 包括接头、母针、外壳 | MT102-DB15FS-AIR |
产品咨询