
产品中心
PRODUCTs
咨询电话 15301310116 手机:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
详细介绍
Features
· Compact Micro HV feedthrough designed for high-voltage, low-power signal input in instrumentation applications.
· Compatible with ultra-high vacuum (UHV).
· Air-side connector included for single-pin feedthrough; vacuum-side connector optional.
· Custom flange and feedthrough configurations available upon request.
Parameters
Specification | |
Specification | Value |
Body Material | Stainless steel & Ceramic |
Conductor Material | Molybdenum (Mo) |
Conductor Diameter | 0.76 mm |
Max. Voltage | 10 KV DC |
Max. Current | 3 A |
Temperature Range | -200°C ~ 450°C |
Ultimate Vacuum | <1×10⁻¹⁰ mbar |
Leak Rate | <1×10⁻¹² Pa·m³/s He |
Dimensions

CF Flange Selection Table | ||
Pin Count | Flange | Model |
1 | CF16 | MT153-P076MHV10K-C16 |
1 | CF40 | MT153-P076MHV10K-C40 |
2 | CF40 | MT153-P076MHV10K-C40-2 |
3 | CF40 | MT153-P076MHV10K-C40-3 |
4 | CF40 | MT153-P076MHV10K-C40-4 |
KF Flange Selection Table | ||
Pin Count | Flange | Model |
1 | KF16 | MT153-P076MHV10K-K16 |
1 | KF40 | MT153-P076MHV10K-K40 |
2 | KF40 | MT153-P076MHV10K-K40-2 |
3 | KF40 | MT153-P076MHV10K-K40-3 |
4 | KF40 | MT153-P076MHV10K-K40-4 |
Note: For other flange and pin-count combinations, please contact us. | ||
Weldable Version Selection Table | |
Pin Count | Model |
1 | MT153-P076MHV10K-WV |
Related Accessories | |
Accessory | Part Number / Series |
Air-side cable | MT153-CAB-P076-AIR |
Vacuum-side female pin | MT160-PCRC-0.8 |
Vacuum cable | MT165-KAPM series |
产品咨询
