
PRODUCTS
TEL 15301310116 TEL:15301310116
email:sales@madison-tech.com
address:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
Overview
Parameters
Specification | |
Ultimate Vacuum | < 1×10⁻¹⁰ mbar |
Material | PTFE |
Operating Temperature | -180°C ~ 260°C |
Recovery Temperature | 380°C ~ 500°C |
Insulation Voltage | 26 kV/mm |
Breakdown Voltage | ≥ 5 kV |
Selection Guide | ||||
Model | Inner Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Recovered Inner Diameter (mm) | Shrink Ratio |
MT166-SHRINK-05 | 0.6±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.4 | 1.7:1 |
MT166-SHRINK-10 | 1.0±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.5 | 1.7:1 |
MT166-SHRINK-15 | 1.5±0.2 | 0.1±0.05 | ≤0.9 | 4:01 |
MT166-SHRINK-20 | 2.2±0.2 | 0.08±0.02 | ≤0.55 | 4:01 |
MT166-SHRINK-25 | 2.7±0.2 | 0.08±0.02 | ≤0.70 | 4:01 |
MT166-SHRINK-30 | 3.2±0.2 | 0.08±0.02 | ≤0.80 | 4:01 |
MT166-SHRINK-35 | 3.7±0.2 | 0.08±0.02 | ≤0.95 | 4:01 |
MT166-SHRINK-40 | 4.2±0.2 | 0.08±0.02 | ≤1.05 | 4:01 |
MT166-SHRINK-50 | 5.2±0.3 | 0.08±0.02 | ≤1.30 | 4:01 |
MT166-SHRINK-60 | 6.3±0.3 | 0.08±0.02 | ≤1.60 | 4:01 |
MT166-SHRINK-70 | 7.3±0.3 | 0.09±0.03 | ≤1.90 | 4:01 |
MT166-SHRINK-80 | 8.3±0.3 | 0.09±0.03 | ≤2.10 | 4:01 |
MT166-SHRINK-90 | 9.3±0.3 | 0.09±0.03 | ≤2.40 | 4:01 |
MT166-SHRINK-100 | 10.3±0.3 | 0.09±0.03 | ≤2.60 | 4:01 |
MT166-SHRINK-110 | 11.3±0.3 | 0.09±0.03 | ≤2.85 | 4:01 |
MT166-SHRINK-120 | 12.3±0.3 | 0.10±0.03 | ≤3.1 | 4:01 |
MT166-SHRINK-130 | 13.3±0.3 | 0.10±0.03 | ≤3.35 | 4:01 |
MT166-SHRINK-140 | 14.3±0.4 | 0.10±0.04 | ≤3.60 | 4:01 |
Product Inquiry
