
PRODUCTS
TEL 15301310116 TEL:15301310116
email:sales@madison-tech.com
address:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
Overview
Features
· Low-power feedthrough with multiple electrode material options: molybdenum (0.8 mm for example), copper (1.3 mm for example), and others available upon request.
· Available in 1, 2, 4, or 8-pin configurations; minimum compatible flange: CF16.
· Optional connectors and cables available for both ends.
· Custom flange and feedthrough configurations available upon request.
Parameters
Specification | |
Specification | Value |
Body Material | Stainless steel, Ceramic |
Conductor Material | Molybdenum, Stainless Steel, Nickel, Copper, Copper Alloys |
Conductor Diameter | 0.8 mm / 1.3 mm |
Maximum Voltage | 500 V DC / 2000 V DC |
Maximum Current | 25 A |
Temperature Range | -200°C ~ 450°C |
Ultimate Vacuum | <1×10⁻¹⁰ mbar |
Leak Rate | <1×10⁻¹² Pa·m³/s (He) |
Dimensions

CF/KF Flange Selection Table | |||||||
Pin Count | Conductor Material | Conductor Diameter (mm) | Current (A) | Voltage (V) | Welding Size (mm) | CF16 Flange | KF16 Flange |
1 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 3.9 | MT150-08MO500-C16 | MT150-08MO500-K16 |
2 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-2-C16 | MT150-08MO500-2-K16 |
4 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-4-C16 | MT150-08MO500-4-K16 |
8 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 19 | MT150-08MO500-8-C16 | MT150-08MO500-8-K16 |
1 | Copper | 1.3 | 25 | 2000 | 6.3 | MT150-13CU1K-C16 | MT150-13CU1K-K16 |
2 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 12.6 | MT150-13CU1K-2-C16 | MT150-13CU1K-2-K16 |
4 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 12.6 | MT150-13CU1K-4-C16 | MT150-13CU1K-4-K16 |
8 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 19 | MT150-13CU1K-8-C16 | MT150-13CU1K-8-K16 |
Notes: | |||||||
Weldable Version Selection Table | ||||||
Pin Count | Conductor Material | Conductor Diameter (mm) | Current (A) | Voltage (V) | Welding Size (mm) | Model |
1 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 3.9 | MT150-08MO500-WV |
2 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-2-WV |
4 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 12.6 | MT150-08MO500-4-WV |
8 | Molybdenum | 0.8 | 8 | 500 | 19 | MT150-08MO500-8-WV |
1 | Copper | 0.8 | 15 | 500 | 3.9 | MT150-08CU500-WV |
2 | Copper | 0.8 | 15 | 500 | 12.6 | MT150-08CU500-2-WV |
4 | Copper | 0.8 | 15 | 500 | 12.6 | MT150-08CU500-4-WV |
1 | Stainless Steel | 0.8 | 1 | 500 | 3.9 | MT150-08SS500-WV |
1 | Copper | 1.3 | 25 | 2000 | 6.3 | MT150-13CU1K-WV |
2 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 19 | MT150-13CU1K-2-WV |
4 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 19 | MT150-13CU1K-4-WV |
8 | Copper | 1.3 | 25 | 1000 | 19 | MT150-13CU1K-8-WV |
1 | Stainless Steel | 1.3 | 1 | 2000 | 6.3 | MT150-13SS1K-WV |
2 | Stainless Steel | 1.3 | 1 | 1000 | 19 | MT150-13SS1K-2-WV |
4 | Stainless Steel | 1.3 | 1 | 1000 | 19 | MT150-13SS1K-4-WV |
1 | Nickel | 1.3 | 8 | 2000 | 6.3 | MT150-13NI1K-WV |
8 | Kovar | 1.3 | 8 | 1000 | 19 | MT150-13KO1K-8-WV |
Related Accessories | |
Accessory | Model |
Feedthrough Connectors | MT160-PCRC-0.8 |
Feedthrough Connectors | MT160-PPOC-1.3 |
Vacuum Cable | MT165-KAPM Series |
Product Inquiry
