
PRODUCTS
TEL 15301310116 TEL:15301310116
email:sales@madison-tech.com
address:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
Overview
Features
· Combining USB 3.0 with vacuum sealing technology
· High-speed data transfer at 5 Gbps (450 MB/s)
· Glass-ceramic hermetic sealing
· Non-magnetic materials
· Weldable version available
Parameters
Specification | |
Housing Material | 316L SS |
Ultimate Vacuum | <1×10⁻⁹ mbar |
Seal Material | Glass-Ceramic |
Rated Voltage | 30V DC |
Rated Current | 1.5A/pin |
Helium Leak Rate | <1×10⁻¹² Pa·m³/s He |
Operating Temperature | -20°C ~ 120°C |
Connector Type | Female on both vacuum and air sides |
Dimensions

CF Flange Selection Table | ||
Flange | USB Count | Model |
CF25 | 1 | MT174-USB3.0-FF-C25 |
CF40 | 1 | MT174-USB3.0-FF-C40 |
CF63 | 2 | MT174-USB3.0-FF-C63-2 |
KF Flange Selection Table | ||
Flange | USB Count | Model |
KF25 | 1 | MT174-USB3.0-FF-K25 |
KF40 | 1 | MT174-USB3.0-FF-K40 |
Weldable Version | ||
Flange | USB Count | Model |
/ | 1 | MT174-USB3.0-FF-WV |
Related Accessories | |
Accessory | Model |
Vacuum Cable | USB 3.0 Vacuum Cable |
Product Inquiry
