
PRODUCTS
TEL 15301310116 TEL:15301310116
email:sales@madison-tech.com
address:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
Overview
Parameters
Specification | |
Specification Parameters | Details |
Ultimate Vacuum | <1×10⁻¹⁰ mbar |
Temperature Range | 4K ~ 260°C |
Cable Style | Solid, Stranded, Single Twisted Pair |
Conductor Material | Silver-Plated Copper |
Insulation Material | Kapton |
Magnetism | Non-magnetic |
Flexibility | Stranded (can be bent) |
Selection Guide | |||||||
Model | Description | AWG | Conductor Diameter | Overall Diameter | Rated Voltage | Rated Current | Conductor Area |
MT165-KAP-100-HV10K | / | 18 | 1 | 1.1 | 10,000 | 10 | 1 |
MT165-KAP-170-HV12K | / | 14 | 1.7 | 1.85 | 12,000 | 17 | 2.5 |
MT165-KAPW-040-HV7K | / | 26 | 0.4 | 0.9 | 7,000 | 4 | 0.14 |
MT165-KAPW-130-HV3K | / | 16 | 1.3 | 1.5 | 3,000 | 15 | 1.5 |
MT165-KAPM-025-HV7.5K | 7 x 0.08mm | 32 | 0.24 | 0.4 | 7,500 | 0.5 | 0.04 |
MT165-KAPM-035-HV7.5K | 7 x 0.12mm | 28 | 0.35 | 0.5 | 75,00 | 1 | 0.08 |
MT165-KAPM-050-HV10K | 7 x 0.160mm | 26 | 0.5 | 1.57 | 10,000 | 3 | 0.16 |
MT165-KAPM-060-HV7.5K | 19 x 0.127mm | 24 | 0.64 | 0.75 | 7,500 | 3 | 0.24 |
MT165-KAPM-075-HV7.5K | 19 x 0.15mm | 21 | 0.75 | 0.95 | 7,500 | 5 | 0.34 |
MT165-KAPM-100-HV7.5K | 19 x 0.2mm | 18 | 1 | 1.22 | 7,500 | 9 | 0.61 |
MT165-KAPM-100-HV30K | 7 x 0.320mm | 20 | 1 | 2.3 | 30,000 | 8 | 0.75 |
MT165-KAPM-130-HV7.5K | 19 x 0.25mm | 16 | 1.3 | 1.5 | 7,500 | 12 | 0.97 |
MT165-KAPM-200-HV7.5K | 455 x 0.07mm | 12 | 1.9 | 2.15 | 7,500 | 20 | 1.75 |
MT165-KAPM-410-HV15K | 133 x 0.287mm | 8 | 4.6 | 4.8 | 15,000 | 70 | 8.4 |
Product Inquiry
