
PRODUCTS
TEL 15301310116 TEL:15301310116
email:sales@madison-tech.com
address:1st floor, Building 11, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing
Overview
Parameters
Specification | |
Ultimate Vacuum | <1×10⁻⁸ mbar |
Temperature Range | -65°C ~ 260°C |
Cable Configuration | Stranded, Single Twisted Pair |
Conductor Material | Silver-Plated Copper |
Insulation Material | PTFE |
Insulation Colors | Red / Black / Yellow / Green / Blue / White / Purple / Grey / Orange / Brown |
Selection Guide | |||||||
Model | Description | AWG | Conductor Diameter (mm) | Overall Diameter (mm) | Rated Voltage | Rated Current | Conductor Area |
MT165-PTFE-025-VAC | 7*0.08mm | 32 | 0.25 | 0.5 | 250 | 0.22 | 0.035 |
MT165-PTFE-030-VAC | 10*0.08mm | 30 | 0.3 | 0.58 | 250 | 0.31 | 0.05 |
MT165-PTFE-036-VAC | 14*0.08mm | 28 | 0.36 | 0.63 | 250 | 0.43 | 0.07 |
MT165-PTFE-042-VAC | 21*0.08mm | 27 | 0.42 | 0.71 | 250 | 0.62 | 0.1 |
MT165-PTFE-045-VAC | 24*0.08mm | 26 | 0.45 | 0.73 | 250 | 0.75 | 0.12 |
MT165-PTFE-050-VAC | 30*0.08mm | 25 | 0.5 | 0.78 | 250 | 0.95 | 0.15 |
MT165-PTFE-060-VAC | 42*0.08mm | 24 | 0.6 | 0.89 | 250 | 1.3 | 0.2 |
MT165-PTFE-072-VAC | 62*0.08mm | 23 | 0.72 | 1 | 250 | 1.9 | 0.3 |
MT165-PTFE-080-VAC | 75*0.08mm | 22 | 0.8 | 1.1 | 250 | 2.2 | 0.35 |
MT165-PTFE-090-VAC | 105*0.08mm | 20 | 0.9 | 1.24 | 250 | 3.2 | 0.5 |
MT165-PTFE-110-VAC | 150*0.08mm | 18 | 1.1 | 1.5 | 300 | 4.8 | 0.75 |
MT165-PTFE-130-VAC | 200*0.08mm | 17 | 1.3 | 1.72 | 300 | 6.3 | 1 |
MT165-PTFE-160-VAC | 300 *0.08mm | 15 | 1.6 | 2.02 | 300 | 9.2 | 1.5 |
MT165-PTFE-184-VAC | 400*0.08mm | 14 | 1.84 | 2.26 | 300 | 12.5 | 2 |
MT165-PTFE-205-VAC | 500*0.08mm | 13 | 2.05 | 2.47 | 300 | 15 | 2.5 |
MT165-PTFE-240-VAC | 600*0.08mm | 12 | 2.4 | 3.25 | 300 | 18 | 3 |
MT165-PTFE-280-VAC | 800*0.08mm | 11 | 2.8 | 3.6 | 300 | 28 | 4 |
MT165-PTFE-345-VAC | 1200*0.08mm | 9 | 3.45 | 4.2 | 300 | 42 | 6 |
Product Inquiry
